Jäärogaining 2026 on onnellisesti ohi. Hurjaa vauhtia viikon kuluessa kadonnut talvi aiheutti päänvaivaa kulkuvälineiden valinnassa. Viikossa hohtavat hanget olivat kadonneet. Jäällä ei ollut enää juurikaan lunta. Viikossa hangen pinta putosi 25 sentistä yhdeksään senttiin. Sunnuntaiaamuna virallinen hangen korkeus on enää kolme senttiä. Myös pellot olivat monin paikoin sulia. Aamuinen vesisade ei myöskään mielialaa parantanut. Onneksi sää parani heti starttiajan jälkeen. Iltapäivällä aurinkokin kävi tervehtimässä. Jäällä oli vettä paikotellen yli monon varren verran.
Maastoon lähti suksijoita vaihtelevilla suksilla kuten tavalliseilla perinteisen tai vapaan suksilla, liukulumikengillä ja painavilla metsäsuksilla. Nastalenkkarit olivat myös monen valinta. Polkupyöriäkin nähtiin laidasta laitaan.
Suhteellisesti kovinta tahtia pitivät Moksilot, jotka keräsivät neljän tunnin sarjassa eniten pisteitä ja kulkivat linnuntietä rastipisteiden kautta mitattuna 30 km. Moksiloilla oli kulkupelinä läskipyörät. Hyvin erilaisella reitinvalinnalla matkaan lähteneet Varikset pääsivät lähes samaan pistemäärään. Neljän tunnin sarjassa fillari näytti olleen selvästi tehokkain kulkuväline. Tossulla matkaan lähteneistä parhaan potin keräsi Team Lubbo. Välineistä ja pistemääristä huolimatta kaikilla tuntui olleen hauskaa. Korppupintaisella ja vetisellä jäällä kulkiessa piti osata repiä huumoria hankalista olosuhteista 😀
Pisimmässä sarjassa tuli jälleen kerran tiukka taisto. Schrödingerin nuoret koirat vetivät pisimmän korren aika eron turvin. Haukivuoren kisailijat jäivät tasapisteillä toiseksi. Hakin pojilla oli käynyt matkalla epäonnea rastia 80 hakiessa, koska kyseinen järvelle sijoitettu rasti olikin ollut saavuttamattomissa rannan yllättävän sulamisen takia! Tällä kertaa reippaat tossuilijat jättivät fillaristit toiseksi. Hauskaa riitti kaikilla osallistujilla. Myös itsensä ylittämisiä nähtiin, kun useampikin tossuilija siirtyi ultrajuoksijoiden kaartiin edettyään päivän aikana ensimmäistä kertaa yli 50 kilometriä 😃
Osallistujia oli tänä vuonna lopulta n. 70 kpl. Viimeisen viikon huonot sääennusteet karkoittivat viime tipan ilmoittautujat eikä kahden tunnin sarjaankaan uskaltanut tänä vuonna ketään. Tämän vuoden rata oli hieman aiemmista vuosista poikkeava, koska nyt käytössä ei ollut yhtä suurta järvialuetta vaan pienempien järvien sokkelo. Myös lähtö- ja maali olivat poikkeuksellisesti kartan laidassa eivätkä keskellä ja tämä helpotti reittien suunnittelua ja kasasi reittejä samalle lohkolle.
Kiitos tunnelmavideoista osallistujille 😊
Seuraava rogaining on 9.5.2026 järjestettävä fillari- ja kintturogaining!
Tulokset
| Sija | Sarja | Joukkue | Paikka | Aika | Matka (km) | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 h | Moksilot (Fatbike) Eeti Lahti Eve Lahti Anssi Lahti | MAALI | 03:58:18 | 30.1 | 191 |
| 2 | 4 h | Varikset (sähköpyörä) Mari Varis Ari Varis | MAALI | 03:52:09 | 28.7 | 180 |
| 3 | 4 h | @keski.ikaiset.kuusessa (sähkö) Tommi Eskelinen Mari Oksanen | MAALI | 03:49:46 | 26.4 | 161 |
| 4 | 4 h | Team Lubbo (tossu) Leena Isosävi Salomon Nelimarkka | MAALI | 03:48:54 | 18.0 | 140 |
| 5 | 4 h | Nelivetosuunnistajat (tossu) Satu Hintikka Kaisa Hiltunen Mira Liiri | MAALI | 03:54:44 | 16.4 | 125 |
| 6 | 4 h | Purokadun Kiri Laura Ketonen Joonas Ketonen | MAALI | 03:47:36 | 17.6 | 119 |
| 7 | 4 h | AnSa Anu Holmsted Sanna Penttinen | MAALI | 03:58:54 | 15.2 | 119 |
| 8 | 4 h | Kammen kiertäjät (fillari) Seppo Rinne Mika Snek | MAALI | 03:59:02 | 19.9 | 117 |
| 9 | 4 h | Lost in Kyynämöinen (fillari) Tommi Espo Perttu Pollari | MAALI | 04:12:43 | 13.1 | 100 |
| 10 | 4 h | Rautaniemen Rohkeat Anna Tommiska Venla Tommiska | MAALI | 03:45:23 | 14.0 | 91 |
| 11 | 4 h | Team Vesibiologit (liukulumikenkä) Jaana Lahdenniemi Venla Borg | MAALI | 03:57:22 | 10.3 | 91 |
| 12 | 4 h | Palauttelijat (suksi) Hannele Eronen Pauliina Saarelainen | MAALI | 03:59:25 | 11.2 | 86 |
| 13 | 4 h | Ryhmä N Jonna Niskanen Ilpo Niskanen | MAALI | 03:45:48 | 8.5 | 84 |
| 14 | 4 h | Muuramenvesipedot (tossu) Terhi Jääskeläinen Hanna Korppinen Riikka Kaipio | MAALI | 03:44:32 | 7.8 | 68 |
| 1 | 8 h | Schrödingerin Koirat (tossu) Aleksi Kangas Jaakko Kangas Samuel Halminen | MAALI | 07:53:17 | 42.6 | 311 |
| 2 | 8 h | Haukivuoren Kisailijat (fillari) Samuli Häkkinen Lasse Häkkinen | MAALI | 08:02:49 | 48.8 | 311 |
| 3 | 8 h | Muuratjärven MTB (fillari) Tomi Jokinen Tessa Vakaslahti | MAALI | 07:42:08 | 47.1 | 300 |
| 4 | 8 h | Kuukkajärven urheilusukeltajat 1 (fillari) Pellervo Kässi Raine Kivelä | MAALI | 07:56:53 | 41.5 | 273 |
| 5 | 8 h | Skrinnarirogaajat (tossu) Mari Kallioinen Anni Naukkarinen | MAALI | 07:49:08 | 36.2 | 261 |
| 6 | 8 h | Kukelinkyökkijät (suksi + tossu) Johanna Kujanen Timo Ruokonen Juha Kujanen | MAALI | 07:48:00 | 28.6 | 217 |
| 7 | 8 h | Hydepakin hiihtelijät (metsäsuksi) Visa Ollikainen Elias Ylä-Jarkko Aune Nieminen Benjamin Kyngäs | MAALI | 07:56:06 | 27.6 | 205 |
| 8 | 8 h | Oulun Kamu (tossu) Maria Pohjolainen Jussi Virta | MAALI | 06:58:17 | 25.6 | 195 |
| 9 | 8 h | Veikkolan Vetelät Pia Ahlfors Jukka Matilainen | MAALI | 07:51:50 | 28.6 | 195 |
| 10 | 8 h | Kangasalan emännät (suksi + tossu) Heljä Laukkanen Siiri Saarinen | MAALI | 07:54:00 | 29.2 | 191 |
| 11 | 8 h | Hukarit (tossu) Sirpa Hukari Jussi Hukari | MAALI | 07:54:59 | 28.6 | 191 |
| 12 | 8 h | Ketut (tossu) Anna-Mari Mäkinen Mervi Tiusanen | MAALI | 07:42:58 | 21.4 | 168 |
| 13 | 8 h | Teräsmuorit (tossu) Kirsi Korpijärvi Anu Vesisenaho | MAALI | 05:40:39 | 20.4 | 154 |
| 14 | 8 h | Marjanpoimijat (suksi + tossu) Piia Siitonen Satu Hirvasaho Juha Mäkipää | MAALI | 07:41:56 | 28.1 | 149 |
| 15 | 8 h | Lumessa tarpojat (sukset + tossut) Jonna Laaja Tarja Tepponen | MAALI | 06:55:28 | 25.4 | 147 |

.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)
.jpeg)

.jpeg)


.jpeg)
.jpeg)


.jpg)





























